硬度の低い水のウォーターサーバーを比較
赤ちゃんは、成人と違い、内蔵が弱いため硬度の低い水でなければなりません。
軟水の中でも、より低い硬度のウォーターサーバーを比較してみました。
軟水の中でも、より低い硬度のウォーターサーバーを比較してみました。
| 名前 | ブランド名 | 水価格 | 硬度 | サーバー レンタル料 | 配達地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリクラ | クリクラ | レギュラーパック1260円/1本(12リットル) オーダーパック3150円/2本 | 軟水 | 3ヶ月で水6本注文で無料。6本未満の場合は1050円/月 | 全国 |
| アクアクララ | アクアクララ(レギュラーサイズ) | 1260円/1本(12リットル) | 硬度:29.7(軟水) | 1050~1890円(サーバーにより異なる) | 全国 |
| オーケンウォーター | 富士のバナジウム天然水 | 1890円/1本(12リットル) | 硬度:30(軟水) | 無料 | 本州・四国・九州 |
| 富士青龍水 | 富士青龍水 | 1995円/1本(12リットル) | 硬度:25(軟水) | 無料 | 全国(一部離島除く) |
| ワンウェイウォーター | 富士の銘水「凛」 | 1890円/1本(12リットル) | 硬度:29(軟水) | 無料 | 本州・四国・九州 |
| ドリームウォーター | バナジウムくん | 1890円/1本(12リットル) | 硬度:30(軟水) | 無料 | 本州・四国・九州 |
| エフィールウォーター | 知床羅臼の海洋深層水純水ブレンド | 1470円/1本(11.3リットル) | 硬度:30(軟水) | 735円/月 | 南関東・北陸・関西・四国 |
| AWウォーター | AWウォーター | 1260円/1本(12リットル) | 硬度:29.7(軟水) | 525円/月(年契約で月当り437.5円) | 首都圏・北関東の一部 |
| 恵ウォーター | 富士の恵 | 1890円/1本(12リットル) | 硬度:30(軟水) | 無料 | 本州・四国・九州 |
| アルピナウォーター | アルピナウォーター3ガロン | 995円/1本(12リットル) | 硬度:1.05(超軟水) | 600円/月 | 関東(群馬除く)・関西・長野・愛知 |
| コスモウォーター | 富士の滴 | 1890円/1本(12リットル) | 硬度:30(軟水) | 無料 | 本州・四国・九州 |
| アルペンピュアウォーター | アルペンピュアウォーター | 995~1240円/1本(12リットル)配達地域により異なる | 硬度:1.05(超軟水) | 600円/月 | 南関東(一部地域を除く) |
| フレシャス | フレシャス | 1100円/1本(7リットル) | 硬度:21(軟水) | 無料 | 全国(沖縄・離島除く) |
| DMM.com 水 | プレミアムフジ | 1155円/1本(7リットル) | 硬度:21(軟水) | 無料 | 全国(沖縄・離島除く) |
| クリティア | クリティア | 1785円/1本(12リットル) | 硬度:25(軟水) | 500円/月(今なら無料) | 全国(沖縄・離島除く) |

